项目 | 指标 |
铜饱和容量g/l | 5.6—6.0 |
密度(25℃) | 0.90—0.93 |
闪点(20℃) | ≥160℃ |
萃取动力学% | ≥96% (30s) |
萃取等温点g/l(25℃) | 水相≤1.0 g/l |
萃取分相时间 | ≤70s |
反萃动力学% | ≥95% (30s) |
反萃等温点g/l(25℃) | 油相≤1.0g/L |
反萃分相时间 | ≤70s |
铜净传递量 g/l | ≥3.0g/L |
萃铜铁选择性 | ≥2500 |
product
项目 | 指标 |
铜饱和容量g/l | 5.6—6.0 |
密度(25℃) | 0.90—0.93 |
闪点(20℃) | ≥160℃ |
萃取动力学% | ≥96% (30s) |
萃取等温点g/l(25℃) | 水相≤1.0 g/l |
萃取分相时间 | ≤70s |
反萃动力学% | ≥95% (30s) |
反萃等温点g/l(25℃) | 油相≤1.0g/L |
反萃分相时间 | ≤70s |
铜净传递量 g/l | ≥3.0g/L |
萃铜铁选择性 | ≥2500 |
LEAVE A MESSAGE