项目 | 指标 |
铜饱和容量g/l | 5.1-5.4 |
密度(25℃) | 0.89—0.92 |
闪点(20℃) | >160℃ |
萃取动力学% | ≥96% (30s) |
萃取等温点g/l(25℃) | 水相≤1.8 g/l |
萃取分相时间 | ≤40s |
反萃动力学% | ≥97% (30s) |
反萃等温点g/l(25℃) | 油相≤0.6g/L |
反萃分相时间 | ≤50s |
铜净传递量 g/l | ≥3.7 g/L |
萃铜铁选择性 | ≥2000 |
product
项目 | 指标 |
铜饱和容量g/l | 5.1-5.4 |
密度(25℃) | 0.89—0.92 |
闪点(20℃) | >160℃ |
萃取动力学% | ≥96% (30s) |
萃取等温点g/l(25℃) | 水相≤1.8 g/l |
萃取分相时间 | ≤40s |
反萃动力学% | ≥97% (30s) |
反萃等温点g/l(25℃) | 油相≤0.6g/L |
反萃分相时间 | ≤50s |
铜净传递量 g/l | ≥3.7 g/L |
萃铜铁选择性 | ≥2000 |
LEAVE A MESSAGE